Lage
Land: | Schweiz |
Kanton: | St. Gallen |
Wahlkreis | See-Gaster |
Ort: | 8640 Rapperswil-Jona |
Lage: | auf felsigem Hügel einer Landzunge im Zürichsee |
Geographische Lage: | 47.227354°, 8.815532° |
Google Maps OpenStreetMap OpenTopoMap Burgenatlas |
Beschreibung
Dreieckiger Grundriss, viereckiger Bergfried im Südteil, mehrgeschossiger Palas, fünfeckiger Uhrturm im Osten, Tor mit doppeltem Zwinger
Besitzer
Angaben ohne Anspruch auf Vollständigkeit.
Herren von Rapperswil (Stammsitz) | als Erbauer |
---|---|
Habsburger | 14. Jh. |
Historie
um 1200 | für die Herren von Rapperswil (Stammsitz) errichtet |
---|---|
1350 | durch die Zürcher zerstört |
1354 | Wiederaufbau unter Albrecht II. von Österreich |
1442–1798 | Sitz eidgenössischer Vögte |
Anfang 19. Jh. | Umwandlung zum Gefängnis und später zur Kaserne |
1870–1927 | Polnisches Nationalmuseum, Gründung durch den polnischen Grafen Wladyslaw Plater |
1962–1974 | Museum des Schweizer Burgenvereins |
Objekte im Umkreis von 5 Kilometern
Quellen und Literatur
Bitterli-Waldvogel, Thomas: Schweizer Burgenführer, Basel/Berlin 1995, ISBN 3-7245-0865-4 |