Lage
Land: | Österreich | |
Bundesland: | Niederösterreich | |
Bezirk: | Stataturstadt Krems | |
Ort | 3500 Krems an der Donau | |
Katastralgemeinde: | Hollenburg | |
Koordinaten: | 48.379706°, 15.680429° | |
Google Maps | OpenStreetMap | OpenTopoMap |
Beschreibung
Quadratischer viergeschossiger Baukörper aus Bruchsteinen mit Eckquadern
Erhalten | Wohnturm, Mauerreste |
---|
Maße
Hauptbau ca. 13 x 13 m |
Besitzer
(ohne Anspruch auf Vollständigkeit)
Bischöfe von Freising | 895–Anfang 19. Jh. |
---|---|
Jakob von Geymüller | 1811 |
Historie
860 | („Hof und Gut zu eigen... Holunburc“) |
---|---|
1248 | Errichtung eines Neubaus durch den Bischof von Freising |
Ende 15. Jh. | verfallen |
1698 | abgebrannt |
Quellen und Literatur
- Krahe, Friedrich Wilhelm: Burgen des deutschen Mittelalters - Grundrisslexikon, Frankfurt/Main 1994