Lage
Land: | Deutschland |
Bundesland: | Nordrhein-Westfalen |
Bezirk: | Arnsberg |
Kreis: | Soest |
Ort: | 59494 Soest |
Geographische Lage: | 51.573632°, 8.115908° |
Google Maps OpenStreetMap OpenTopoMap Burgenatlas |
Beschreibung
Stadtbefestigunge mit ursprünglich acht Haupttoren und zwei Nebentoren sowie 33? halbrunden und drei zusätzlichen Türmen
Erhalten: drei Viertel der Stadtmauern, Stadttor, Wachtturm
Erhalten: drei Viertel der Stadtmauern, Stadttor, Wachtturm
Daten
umschlossene Fläche | 102 ha |
ursprüngliche Länge | ca. 3.800 m |
Mauerstärke | ca. 1,70 m |
Höhe | ca. 7 m |
Breite des vorgelagerten Grabens | ca. 21 m |
ursprüngliche Anzahl Tore | 10 |
ursprüngliche Anzahl Türme | 36 |
Erhaltungsgrad |
Historie
ab 1180 | erbaut |
---|---|
13. Jh. | Errichtung von 33? halbkreisförmig vorgelagerten Türmen und drei Rundtürmen |
14. Jh. | Errichtung eines zweiten äußeren Walls mit Graben im Abstand von 65 m vor den inneren Verteidigungsring |
Ende 19. Jh. | Abbruch des nördlichen Drittels der Wallanlagen |
Objekte im Umkreis von 5 Kilometern
Quellen und Literatur
Heinze, Frederik, Verein für Geschichte und Heimatpflege Soest (Hrsg.): Neue archäologische Erkenntnisse zur Soester Stadtbefestigung, in: Zeitschrift des Vereins für Geschichte und Heimatpflege Soest, Soest 2020 |
Heinze, Frederik: Ein aktueller archäologischer Einblick in die Soester Stadtbefestigung, in: Archäologie in Westfalen-Lippe, Soest 2020 |