Lage
| Land: | Deutschland |
| Bundesland: | Mecklenburg-Vorpommern |
| Landkreis: | Ludwigslust-Parchim |
| Ort: | 19395 Plau am See |
| Adresse: | Burgplatz |
| Geographische Lage: | 53.459588°, 12.266202° |
| Google Maps OpenStreetMap OpenTopoMap Burgenatlas | |
Beschreibung
Erhalten: Bergfried, Wohnhaus, Wälle, Gräben
Bergfried
| Höhe: | 12,00 m |
| (max.) Mauerstärke: | 3,00 m |
Historie
| um 1280/87 | erbaut |
|---|---|
| 1448/49 | Bau des Burgturms |
| 1538–1550 | Ausbau zur Festung |
| 1632 | im Dreißigjährigen Krieg zerstört |
| ab 1660 | Schleifung der Festung |
| 1822 | Neubau eines Wohnhauses |
| um 1925 | Errichtung des Kegeldachs |
| 1951 | Instandsetzung des Turms |
| 1985 | Einrichtung eines Heimatmuseums |
Objekte im Umkreis von 5 Kilometern
Quellen und Literatur
| Neuschäffer, Hubertus: Mecklenburgs Schlösser und Herrenhäuser, Husum 1990 |
| Sieber, Helmut: Schlösser und Herrensitze in Mecklenburg. Burgen - Schlösser - Herrensitze 14, Frankfurt/Main 1960 |








