Lage
Land: | Deutschland | |
Bundesland: | Rheinland-Pfalz | |
Landkreis | Mayen-Koblenz | |
Ort | 56321 Rhens | |
Geographische Lage: | 50.280489°, 7.618111° | |
Google Maps OpenStreetMap OpenTopoMap Burgenatlas |
Beschreibung
Stadtmauer in Form eines Fünfecks mit ursprünglich fünf Toren und sechs Türmen
Erhalten: Mauerreste, Scharfer Turm
Erhalten: Mauerreste, Scharfer Turm
Tore und Türme der Stadtbefestigung
Name | Art | Bild |
---|---|---|
Scharfer Turm | Stadtmauerturm | |
Rheintor | Stadttor | |
Kirchtor | teilweise erhaltenes Stadttor | |
Viehtor | Stadttor | |
Koblenzer Tor | verschwundenes Stadttor | |
Josefstor | Stadttor |
Besitzer
Angaben ohne Anspruch auf Vollständigkeit.
Erzbischof Friedrich III. von Köln | als Erbauer |
---|
Historie
Ende 14.Jh. | erbaut |
---|