Kupferstich von Matthäus Merian, um 1650
Lage
Land: | Deutschland | |
Bundesland: | Thüringen | |
Ilm-Kreis | ||
Ort | 99310 Arnstadt | |
Geographische Lage: | 50.834167°, 10.946389° | |
Google Maps OpenStreetMap OpenTopoMap Burgenatlas |
Beschreibung
Spätmittelalterlich Befestigung, doppelte Ummauerung mit Wachtürmen und davorgelegtem Graben
Erhalten: Reste der Stadtmauer und der Befestigungstürme
Erhalten: Reste der Stadtmauer und der Befestigungstürme
Tore und Türme der Stadtbefestigung
Name | Art | Bild |
---|---|---|
Riedturm | Torturm | ![]() |
Neutorturm | Torturm | ![]() |
Fischtor | Turm | ![]() |
Wachsenburger Tor | verschwundener Torturm | |
Längwitzer Tor | verschwundener Torturm | |
Pulverturm | Stadtmauerturm | ![]() |
Erfurter Tor | verschwundener Torturm |
Historische Ansichten
Ansichten
Quellen und Literatur
Eißing, Stephanie / Jäger, Franz (Bearb.) [2003]: Thüringen. Georg Dehio - Handbuch der deutschen Kunstdenkmäler, München 2003 |