Lage
Land: | Deutschland | |
Bundesland: | Bayern | |
Bezirk: | Oberpfalz | |
Landkreis | Schwandorf | |
Ort | 92421 Schwandorf | |
Geographische Lage: | 49.2768°, 12.5491° | |
Google Maps OpenStreetMap OpenTopoMap Burgenatlas |
Land: | Deutschland | |
Bundesland: | Bayern | |
Bezirk: | Oberpfalz | |
Landkreis | Schwandorf | |
Ort | 92421 Schwandorf | |
Geographische Lage: | 49.2768°, 12.5491° | |
Google Maps OpenStreetMap OpenTopoMap Burgenatlas |