Lage
Land: | Deutschland | |
Bundesland: | Rheinland-Pfalz | |
Landkreis | Neuwied | |
Ort | Erpel | |
Geographische Lage: | 50.585278°, 7.24° | |
Google Maps OpenStreetMap OpenTopoMap Burgenatlas |
Beschreibung
Erhalten: Neutor, Teile des Rheintors, Mauerreste
Land: | Deutschland | |
Bundesland: | Rheinland-Pfalz | |
Landkreis | Neuwied | |
Ort | Erpel | |
Geographische Lage: | 50.585278°, 7.24° | |
Google Maps OpenStreetMap OpenTopoMap Burgenatlas |