Lage
Land: | Deutschland | |
Bundesland: | Bayern | |
Bezirk: | Mittelfranken | |
Region: | Mittelfranken | |
Landkreis | Nürnberger Land | |
Ort | 91247 Vorra | |
Lage: | ca. 650 m sw-wsw Kirche Vorra im Mutterholz | |
Koordinaten: | 49.55637°, 11.48543° | |
Google Maps | OpenStreetMap | OpenTopoMap |
Beschreibung
Reliefansicht im BayernAtlas
Quellen und Literatur
- Lübbecke (Bearb.), Hans Wolfram: Denkmäler in Bayern - Ensembles, Baudenkmäler, Archäologische Geländedenkmäler: Band V Mittelfranken, Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege (Hrsg.), München 1985