Lage
Land: | Deutschland | |
Bundesland: | Baden-Württemberg | |
Bezirk: | Franken | |
Hohenlohekreis | ||
Ort | 74653 Ingelfingen | |
Geographische Lage: | 49.3°, 9.65° | |
Google Maps OpenStreetMap OpenTopoMap Burgenatlas |
Beschreibung
Erhalten: zwei Türme, Mauerreste
Land: | Deutschland | |
Bundesland: | Baden-Württemberg | |
Bezirk: | Franken | |
Hohenlohekreis | ||
Ort | 74653 Ingelfingen | |
Geographische Lage: | 49.3°, 9.65° | |
Google Maps OpenStreetMap OpenTopoMap Burgenatlas |