Lage
Land: | Deutschland | |
Bundesland: | Bayern | |
Bezirk: | Mittelfranken | |
Landkreis | Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim | |
Ort | 97215 Uffenheim | |
Geographische Lage: | 49.545833°, 10.231667° | |
Google Maps OpenStreetMap OpenTopoMap Burgenatlas |
Beschreibung
Tore und Türme der Stadtbefestigung
Name | Art | Bild |
---|---|---|
Ansbacher Tor | Torturm | |
Würzburger Tor | Torturm | |
Schnellerturm | Stadtmauerturm | |
Folterturm | Stadtmauerturm | |
Bürgerturm | Stadtmauerturm | |
Heisensteinturm | Stadtmauerturm | |
Schulzenturm | Stadtmauerturm |
Historie
1333–1347 | erbaut |
---|---|
1349 urkundliche Erwähnung als Stadt | erwähnt |
19. Jh. | Beschädigung durch mehrere Mauerdurchbrüche |
Quellen und Literatur
Ramisch, Hans Karlmann [1966]: Landkreis Uffenheim. Bayerische Kunstdenkmale 22, München 1966 |