Lage
Land: | Deutschland | |
Bundesland: | Bayern | |
Bezirk: | Oberfranken | |
Landkreis | Kronach | |
Ort | 96317 Kronach | |
Geographische Lage: | 50.241111°, 11.328056° | |
Google Maps OpenStreetMap OpenTopoMap Burgenatlas |
Beschreibung
Erhalten: Türme und Mauerreste
Tore und Türme der Stadtbefestigung
Name | Art | Bild |
---|---|---|
Stadtturm | Stadtmauerturm | ![]() |
Storchenturm | Stadtmauerturm | ![]() |
Rosenturm | Stadtmauerturm | ![]() |
Lehlaubenturm | Stadtmauerturm | ![]() |
Bamberger Tor | teilweise erhaltenes Stadttor | |
Schieferturm | Stadtmauerturm |
Quellen und Literatur
Breuer, Tilmann [1963]: Landkreis Kronach. Bayerische Kunstdenkmale 19, München 1963 |