Lage
| Land: | Deutschland |
| Bundesland: | Bayern |
| Bezirk: | Oberbayern |
| Landkreis: | Neuburg-Schrobenhausen |
| Ort: | 86529 Schrobenhausen |
| Geographische Lage: | 48.561389°, 11.264722° |
| Google Maps OpenStreetMap OpenTopoMap Burgenatlas | |
Beschreibung
Tore und Türme der Stadtbefestigung
Historie
| 1447 | (erste Erwähnung als Stadt) |
|---|---|
| 1388 | im Städtekrieg zerstört |
| 1807 | Erwähnung von 14 bewohnten Türmen |
| 19. Jh. | teilweise Überbauung der Stadtmauer, Verfüllung des Stadtgrabens |
| 1825 | Bepflanzung des Stadtwalls |
| 1868/73 | Abbruch der beiden Stadttore |
Objekte im Umkreis von 5 Kilometern
Quellen und Literatur
| Archiv «Alle Burgen» |
















