Lage
| Land: | Frankreich | |
| Administrative Region: | Grand-Est | |
| Départment: | Bas-Rhin | |
| Arrondissement: | Sélestat-Erstein | |
| Ort: | 67680 Epfig | |
| Lage: | in der Ortsmitte im Bereich der Kirche | |
| Geographische Lage: | 48.360014°, 7.463621° | |
| Google Maps OpenStreetMap OpenTopoMap Burgenatlas | ||
Beschreibung
Erhalten: Rest eines Turms
Objekte im Umkreis von 5 Kilometern
Quellen und Literatur
| Mengus, Nicolas / Rudrauf, Jean-Michel: Châteaux forts et fortifications médievales d'Alsace, (o.O.) 2013 |












