
Dortmund um 1610, Kupferstich von Detmar Muhler
Lage
Land: | Deutschland | |
Bundesland: | Nordrhein-Westfalen | |
Bezirk: | Arnsberg | |
Region: | Ruhrgebiet | |
Stadt Dortmund | ||
Ort | 44135 Dortmund | |
Koordinaten: | 51.514167°, 7.463889° | |
Google Maps | OpenStreetMap | OpenTopoMap |
Beschreibung
Maße
Länge der Stadtmauer ca. 3.300 m |
umschlossene Fläche ca. 81 ha |
Breite der Gräben ca. 12-18 m |
Tore und Türme der Stadtbefestigung
Name | Art | Bild |
---|---|---|
Name | Art | Bild |
Adlerturm | Stadtmauerturm | ![]() |
Burgtor | verschwundenes Torturm | |
Neutor | verschwundenes Torturm | |
Ostentor | verschwundenes Torturm | |
Wißstraßentor | verschwundenes Torturm |
Historische Ansichten
Bild 1: Dortmund um 1610, Kupferstich von Detmar Muhler
Bild 2: Kupferstich von Matthäus Merian, um 1647