Kupferstich von Matthäus Merian
Lage
Land: | Deutschland | |
Bundesland: | Bayern | |
Bezirk: | Niederbayern | |
Stadt | Straubing | |
Ort | 94315 Straubing | |
Geographische Lage: | 48.881973°, 12.569327° | |
Google Maps OpenStreetMap OpenTopoMap Burgenatlas |
Beschreibung
Tore und Türme der Stadtbefestigung
Name | Art | Bild |
---|---|---|
Pulverturm | Stadtmauerturm | ![]() |
Schlosstorturm | Torturm | ![]() |
Spitaltor | Stadttor | ![]() |
Weytterturm | Stadtmauerturm | ![]() |
Ludwigstor | Stadttor | ![]() |
Fronfeste | Stadtmauerturm | |
Josephiturm | Stadtmauerturm | ![]() |
Historische Ansichten
Historie
nach 1218 | erbaut |
---|---|
bis 1332 | Fertigstellung der Stadtmauer |
nach 1477 | Erweiterung im NW |
16. Jh. | Wiederaufbau der Stdtmauer |
19. Jh. | Beseitigung großer Teile der Stadtbefestigung |