Alternativname(n)
Uznaberg
Lage
| Land: | Schweiz |
| Kanton: | St. Gallen |
| Wahlkreis | See-Gaster |
| Ort: | 8730 Uznach |
| Lage: | westlich Uznach ca. 60 Meter oberhalb des Dorfes |
| Geographische Lage: | 47.232672°, 8.964543° |
| Google Maps OpenStreetMap OpenTopoMap Burgenatlas | |
Beschreibung
Ruine einer mittelalterlichen Höhenburg
Erhalten: Reste der Schildmauer
Erhalten: Reste der Schildmauer
Bergfried
| Zustand: | verschwunden |
| Form: | quadratisch |
| Grundfläche: | 10,00 x 10,00 m |
| (max.) Mauerstärke: | 2,50 m |
Historische Ansichten
Besitzer
Angaben ohne Anspruch auf Vollständigkeit.
| Grafen von Toggenburg | als Erbauer |
|---|
Historie
| vor 1200 | für die Grafen von Toggenburg errichtet |
|---|---|
| 1234 | erwähnt |
| 1267/68? | durch die Züricher unter Führung von Rudolf von Habsburg weitgehend zerstört, anschließend Nutzung der Ruine als Steinbruch |
| 1939 | Durchführung von Ausgrabungen |
Ansichten

Objekte im Umkreis von 5 Kilometern
Quellen und Literatur
| Bitterli-Waldvogel, Thomas: Schweizer Burgenführer, Basel/Berlin 1995, ISBN 3-7245-0865-4 |
| Kanton St. Gallen - Archäologische Fundstellen |





