Lage
Land: | Frankreich | |
Administrative Region: | Île-de-France | |
Départment: | Yvelines | |
Arrondissement: | Versailles | |
Ort | 78000 Versailles | |
Geographische Lage: | 48.814544°, 2.104696° | |
Google Maps OpenStreetMap OpenTopoMap Burgenatlas |
Land: | Frankreich | |
Administrative Region: | Île-de-France | |
Départment: | Yvelines | |
Arrondissement: | Versailles | |
Ort | 78000 Versailles | |
Geographische Lage: | 48.814544°, 2.104696° | |
Google Maps OpenStreetMap OpenTopoMap Burgenatlas |