Alternativname(n)
Grabštejn
Lage
| Land: | Tschechien |
| Kraj: | Reichenberg |
| Ort: | 463 34 Chotyně-Grabštejn |
| Geographische Lage: | 50.846111°, 14.876189° |
| Google Maps OpenStreetMap OpenTopoMap Burgenatlas | |
Beschreibung
Bergfried

| Zustand: | erhalten |
| Form: | rund |
| Höhe: | 16,00 m |
| Außendurchmesser: | 10,50 m |
| (max.) Mauerstärke: | 3,20 m |
Historie
| 1044 | erbaut |
|---|---|
| 13. Jh. | Durchführung von Aus-/Umbauten |
| 1659 | Umbau der Burg zum Schloss |
Ansichten

Quellen und Literatur
| Archiv «Alle Burgen» |