Lage
Land: | Österreich | |
Bundesland: | Niederösterreich | |
Bezirk: | Korneuburg | |
Ort | 2100 Korneuburg | |
Geographische Lage: | 48.345278°, 16.333056° | |
Google Maps OpenStreetMap OpenTopoMap Burgenatlas |
Beschreibung
Erhalten: Mauerreste
Land: | Österreich | |
Bundesland: | Niederösterreich | |
Bezirk: | Korneuburg | |
Ort | 2100 Korneuburg | |
Geographische Lage: | 48.345278°, 16.333056° | |
Google Maps OpenStreetMap OpenTopoMap Burgenatlas |