Stadtbefestigung Siegen
Stich von Braun und Hogenfeld
Lage
Land: | Deutschland | |
Bundesland: | Nordrhein-Westfalen | |
Bezirk: | Arnsberg | |
Kreis | Siegen-Wittgenstein | |
Ort | 57072 Siegen | |
Geographische Lage: | 50.874444°, 8.024444° |
Beschreibung
Tore und Türme der Stadtbefestigung
Name | Art | Bild |
---|---|---|
Kölner Tor | verschwundenes Stadttor | |
Marburger Tor | verschwundenes Stadttor | |
Wetzlarer Tor | teilweise erhaltenes Stadttor |
Historische Ansichten
Bild 1: Stich von Braun und Hogenfeld
Bild 2: Stich von Merian, 1655
Bild 2: Stich von Merian, 1655