Lage
Land: | Deutschland | |
Bundesland: | Bayern | |
Bezirk: | Mittelfranken | |
Region: | Mittelfranken | |
Landkreis | Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim | |
Ort | 91448 Emskirchen-Hochholz | |
Lage: | ca. 1.000 m sö Hohholz | |
Koordinaten: | 49.58615°, 10.7266° | |
Google Maps | OpenStreetMap | OpenTopoMap |
Beschreibung
Reliefansicht im BayernAtlas
Quellen und Literatur
- Lübbecke (Bearb.), Hans Wolfram: Denkmäler in Bayern - Ensembles, Baudenkmäler, Archäologische Geländedenkmäler: Band V Mittelfranken, Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege (Hrsg.), München 1985