Stadtbefestigung Memmingen
Lage
Land: | Deutschland | |
Bundesland: | Bayern | |
Bezirk: | Schwaben | |
Stadt | Memmingen | |
Ort | 87700 Memmingen | |
Geographische Lage: | 47.987778°, 10.181111° |
Beschreibung
Tore und Türme der Stadtbefestigung
Name | Art | Bild |
---|---|---|
Bettelturm | Stadtmauerturm | ![]() |
Einlass | Torturm | ![]() |
Hexenturm | Stadtmauerturm | ![]() |
Kempter Tor | Torturm | ![]() |
Lindauer Tor | Torturm | ![]() |
Soldatenturm | Stadtmauerturm | ![]() |
Ulmer Tor | Torturm | ![]() |
Westertor | Torturm | ![]() |
Historische Ansichten
Bild 2: Holzschnitt, 1582
Quellen und Literatur
Kayser, Christian / Böttges, Mark / Kögl, Ludwig, Bayerisches Amt für Denkmalpflege (Hrsg.) [2020]: Verborgene Schätze - Die Memminger Stadtmauer an der Kohlschanze, in: Denkmalpflege-Informationen Nr. 173, 2020, 1. Aufl., München 2020 |