Thomas Eichler
Lage
Land: | Deutschland | |
Bundesland: | Thüringen | |
Landkreis | Saalfeld-Rudolstadt | |
Ort | 07338 Kaulsdorf | |
Adresse: | Lastweg 1 | |
Lage: | auf einem spornartigen Felsvorsprung gegenüber der Kirche | |
Geographische Lage: | 50.622502°, 11.430764° | |
Google Maps OpenStreetMap OpenTopoMap Burgenatlas |
Beschreibung
Das Schloss ist ein wohnturmartiger Baublock auf T-förmigem Grundriss mit einem Halbrundturm an der kurzen Seite. Teile der Obergeschosse des Schlosses sind in Fachwerk aufgeführt. Der Turm besitzt eine Höhe von 25 m.
Besitzer
Angaben ohne Anspruch auf Vollständigkeit.
Grafen von Orlamünde | als Erbauer |
---|---|
Burggrafen von Kirchberg | 1346 als Lehen |
Kurfürsten von Sachsen | 1426 |
Familie von Thüna | 1560 |
Jenaer Gynäkologe Dr. Walter Treupel | 1920 |
Historie
um 1200? | für die Grafen von Orlamünde errichtet |
---|---|
1346 | erwähnt |
1677/78 | Umbau der Anlage zum Schloss unter Sigmund Ludwig von Doneneck |
1814 | in dem Schloss werden Wohnungen eingerichtet |
Ende 19./20. Jh. | Nutzung durch die Gemeinde als Armenhaus |
1921 | Errichtung eines achteckigen Fachwerkaufsatzes auf dem Turm |
1992 | renoviert |
Ansichten
![]() | ![]() |
Thomas Eichler | Thomas Eichler |
![]() | ![]() |
Raoul Allendorf | Raoul Allendorf |
![]() | ![]() |
Raoul Allendorf | Raoul Allendorf |
![]() | |
Lothar Groß |
Quellen und Literatur
Bienert, Thomas [2000]: Mittelalterliche Burgen in Thüringen, Gudensberg-Gleichen 2000 |
Groß, Dr. Lothar / Sternal, Bernd [2020]: Thüringer Burgen, Schlösser und Wehrbauten - Band 3, Quedlinburg 2020 |
Maresch, Hans und Doris [2008]: Thüringens - Schlösser & Burgen, Husum 2008 |