Lage
Land: | Deutschland | |
Bundesland: | Bayern | |
Bezirk: | Oberbayern | |
Region: | Oberbayern | |
Landkreis | Neuburg-Schrobenhausen | |
Ort | 86676 Ehekirchen-Walda | |
Lage: | ca. 1.300 m nnw Kirche Walda im Müllerholz | |
Koordinaten: | 48.62131°, 11.08278° | |
Google Maps | OpenStreetMap | OpenTopoMap |
Beschreibung
Natürlicher, sehr steiler Spitzkegel, im oberen Drittel Ringgraben mit starkem Randwall
Erhalten | Burgstall |
---|
Reliefansicht im BayernAtlas
Maße
Plateau Durchmesser ca. 10-12 m |
Historie
10.Jh? | erbaut |
---|
Quellen und Literatur
- Meyer, Werner: Burgen in Oberbayern, Frankfurt/Main 1986