Alternativname(n)
Manoir de Kerazan
Lage
| Land: | Frankreich | |
| Administrative Region: | Bretagne | |
| Départment: | Finistère | |
| Arrondissement: | Quimper | |
| Ort: | 29750 Loctudy | |
| Geographische Lage: | 47.841978°, -0.4195132° | |
| Google Maps OpenStreetMap OpenTopoMap Burgenatlas | ||
Beschreibung
Besitzer
Angaben ohne Anspruch auf Vollständigkeit.
| Institut de France |
|---|
Historie
| 1766 | erbaut |
|---|---|
| 1912/13 | ausgebaut |
Quellen und Literatur
| Archiv «Alle Burgen» |
