Alternativname(n)
Château d'Arlebosc
Lage
| Land: | Frankreich | |
| Administrative Region: | Auvergne-Rhône-Alpes | |
| Départment: | Ardèche | |
| Arrondissement: | Tournon-sur-Rhône | |
| Ort: | 07410 Arlebosc | |
| Lage: | in der Ortsmitte westlich der Kirche | |
| Geographische Lage: | 45.035881°, 4.652027° | |
| Google Maps OpenStreetMap OpenTopoMap Burgenatlas | ||
Beschreibung
Anlage mit quadratischen Donjon und zwei Rundtürmen
Bergfried
| Form: | quadratisch |
| (max.) Mauerstärke: | 2,00 m |
| Anzahl Geschosse: | 3 |
Historie
| 14.Jh? | erbaut |
|---|
Ansichten
Objekte im Umkreis von 5 Kilometern
Quellen und Literatur
| Archiv «Alle Burgen» |

