Alternativname(n)
Château de Posay
Lage
| Land: | Frankreich | |
| Administrative Region: | Nouvelle-Aquitaine | |
| Départment: | Vienne | |
| Arrondissement: | Châtellerault | |
| Ort: | 86270 La Roche-Posay | |
| Geographische Lage: | 46.786861°, 0.81487° | |
| Google Maps OpenStreetMap OpenTopoMap Burgenatlas | ||
Beschreibung
Erhalten: Donjon
Donjon

| Form: | quadratisch |
| Höhe: | 23,00 m |
| Grundfläche: | 14,00 x 14,00 m |
| (max.) Mauerstärke: | 2,50 m |
Ansichten

Quellen und Literatur
| Archiv «Alle Burgen» |
