Alternativname(n)
Château d'Écharbot
Lage
| Land: | Frankreich | |
| Administrative Region: | Pays de la Loire | |
| Départment: | Maine-et-Loire | |
| Arrondissement: | Angers | |
| Ort: | 49480 Saint-Sylvain-d'Anjou | |
| Geographische Lage: | 47.496903°, -0.479483° | |
| Google Maps OpenStreetMap OpenTopoMap Burgenatlas | ||
Beschreibung
Historie
| 17.Jh. | erbaut |
|---|---|
| 19. Jh. | Durchführung von Aus-/Umbauten |
Objekte im Umkreis von 5 Kilometern
Quellen und Literatur
| Archiv «Alle Burgen» |


