Lage
Land: | Österreich |
Bundesland: | Kärnten |
Bezirk: | Klagenfurt-Land |
Ort: | 9131 Grafenstein |
Katastralgemeinde: | Berg |
Lage: | sö Grafenstein auf einer terrassenförmigen Anhöhe im nördlichen Steilabfall der Sattnitz |
Geographische Lage: | 46.6015°, 14.47459° |
Google Maps OpenStreetMap OpenTopoMap Burgenatlas |
Beschreibung
Frühmittelalterliche Wallanlage aus drei Erdwällen
Erhalten: Burgstall
Erhalten: Burgstall
Objekte im Umkreis von 5 Kilometern
Quellen und Literatur
Archiv «Alle Burgen» |