Alternativname(n)
Château de Belcastel-et-Buc, Château de Villardebelle
Lage
| Land: | Frankreich | |
| Administrative Region: | Occitanie | |
| Départment: | Aude | |
| Arrondissement: | Limoux | |
| Ort: | 11580 Belcastel-et-Buc | |
| Lage: | ca. 3.000 m nw von Villardebelle und westlich der D 129, auf einem 510 m hohen Hügel über der Buc | |
| Geographische Lage: | 43.029702°, 2.354003° | |
| Google Maps OpenStreetMap OpenTopoMap Burgenatlas | ||
Beschreibung
Rechteckiger Donjon
Erhalten: Donjon
Erhalten: Donjon
Historie
| 1082 | erwähnt |
|---|---|
| 1221 | („Chastellum pulchrum“) |
Quellen und Literatur
| Salch, Charles-Laurant: Dictionnaire des châteaux et des fortifications du moyen âge en France, Straßburg 1978 |