Lage
Land: | Deutschland | |
Bundesland: | Nordrhein-Westfalen | |
Bezirk: | Münster | |
Stadt | Münster | |
Ort | 48157 Münster-Sudmühle | |
Adresse: | Havichhorster Mühle 100 | |
Geographische Lage: | 52.005296°, 7.68601° | |
Google Maps OpenStreetMap OpenTopoMap Burgenatlas |
Land: | Deutschland | |
Bundesland: | Nordrhein-Westfalen | |
Bezirk: | Münster | |
Stadt | Münster | |
Ort | 48157 Münster-Sudmühle | |
Adresse: | Havichhorster Mühle 100 | |
Geographische Lage: | 52.005296°, 7.68601° | |
Google Maps OpenStreetMap OpenTopoMap Burgenatlas |