Anzahl Objekte: 13
| Name | Ort | Kreis | Art | Bild |
|---|---|---|---|---|
| Name | Ort | Kreis | Art | Bild |
| Aachener Schanze | Lorch | Rheingau-Taunus-Kreis | verschwundene Burg | |
| Bleidenberg | Oberfell | Landkreis Mayen-Koblenz | Wallburgrest | |
| Blideneck | Lorch | Rheingau-Taunus-Kreis | verschwundene Burg | |
| Eisenacher Burg | Eisenach | Wartburgkreis | verschwundene Burg | ![]() Bild: Andreas Umbreit |
| Gräveneck | Weinbach-Gräveneck | Landkreis Limburg-Weilburg | Burgruine | ![]() Bild: Harry Niestolik |
| Johannisburg | Hochstetten-Dhaun-Sankt Johannisberg | Landkreis Bad Kreuznach | verschwundene Burg | |
| Metilstein | Eisenach | Wartburgkreis | Burgrest | ![]() |
| Oberkail | Oberkail | Landkreis Bernkastel-Wittlich | verschwundene Burg | |
| Pustý hrádek | Kašperské Hory | Region Pilsen | Burgruine | ![]() Bild: Nissan0, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons |
| Rotenburg | Simmertal | Landkreis Bad Kreuznach | verschwundene Burg | |
| Roter Turm (Alken) | Alken | Landkreis Mayen-Koblenz | verschwundene Burg | |
| Schadeck | Runkel-Schadeck | Landkreis Limburg-Weilburg | teilweise erhaltene Burg | ![]() Bild: Jürgen Brückner |
| Steuerburg | Weinbach-Gräveneck | Landkreis Limburg-Weilburg | verschwundene Burg | ![]() Bild: Harry Niestolik |





